Precios QJ Motor Colombia 2027
Tabla de precios oficial para Colombia. Cuotas y financiación con las entidades del portafolio activo Carrera Motos.
Ampliamos el plazo de reserva
La preventa cierra el 1 de noviembre de 2026, 11:59 p.m.
Modelos QJ Motor disponibles para Colombia.
| Modelo | Precio (COP) | |
|---|---|---|
| QJ MOTOR COV 125Preventa | $ 15.990.000Bono de reserva $ 2.000.000 | Ver ficha → |
| QJ MOTOR COV 125 XPreventa | $ 15.990.000Bono de reserva $ 2.000.000 | Ver ficha → |
| QJ MOTOR ATR 200Preventa | $ 16.990.000Bono de reserva $ 2.500.000 | Ver ficha → |
| QJ MOTOR SRK 500SPreventa | $ 23.490.000Bono de reserva $ 1.000.000 | Ver ficha → |
| QJ MOTOR SRK421RRPreventa | $ 34.990.000Bono de reserva $ 3.000.000 | Ver ficha → |
| QJ MOTOR SRT 600 SXPreventa | $ 37.990.000Bono de reserva $ 1.000.000 | Ver ficha → |
| QJ MOTOR SRT450RXPreventa | $ 33.990.000Bono de reserva $ 2.000.000 | Ver ficha → |
| QJ MOTOR SRV 300Preventa | $ 21.990.000Bono de reserva $ 1.000.000 | Ver ficha → |
| QJ MOTOR SRV 300 APreventa | $ 23.490.000 | Ver ficha → |
| QJ MOTOR SRT 800 RXPreventa | Próximamente | Ver ficha → |
¿Cotización formal o reserva anticipada?
Elige tu modelo y resérvalo en línea, o escríbenos y te orientamos en la financiación con las entidades del portafolio activo.
Precios expresados en pesos colombianos (COP) para los modelos confirmados por Carrera Motos S.A.S. en Colombia. Son referenciales: pueden variar por accesorios opcionales o por factores externos (TRM, aranceles o impuestos), informándote con aviso previo. Para una cotización formal, escríbenos por WhatsApp.
Todos los modelos exhibidos están actualmente en preventa. Las entregas de las reservas nuevas inician a partir del 1 de marzo de 2027; la fecha exacta y la disponibilidad en vitrina las confirma un asesor comercial al cerrar el proceso de compra.

